844\436-8200
Languages




|
|
| Model | Honeywell TFE731-40AR-200G | |
| Engine #1 | Engine #2 | |
| Serial Number | P-126229 | P-126230 |
| Hours Since New | 2,210 | 2,210 |
| Cycles Since New | 1,471 | 1,471 |
| Maintenance Program | Honeywell MSP | |
| Model | Honeywell RE100 CS | |
| Serial Number | P-422 | |
| Hours Since New | 1,023 | |
| Maintenance Program | Honeywell MSP | |
| Cabin Layout | 7 passenger configuration with forward galley and belted lav |
| Forward Cabin | Galley, 4 place club seating |
| Mid Cabin | 2 forward facing seats |
| Aft Cabin | Belted lavatory |
| Entertainment | Blue-Ray player with cabin monitor on forward bulkhead |
| Connectivity | Baker WiFi receiver |
| Phone | Iridium Satcom |
| Colors | Tan leather chairs, beige carpet, medium stain wood accents |
| Overall | Standard paint design, original 2008 |
| Primary Color | White |
| Accent Stripes | Dark Blue, Titanium |
| Avionics Package | Integrated Collins Avionics Package | |
| Attitude Heading Reference System | 2 Collins AHC-3000 | |
| Air Data Computer | 2 Collins ADC-3010 | |
| Cockpit Displays | 4 Collins AFD-5520E Adaptive Flight Display Units | |
| Communication Radios | 2 Collins VHF-4000E | |
| Data Base Unit | 1 Collins DBU-4100 | |
| Distance Measuring Equipment | 2 Collins DME-4000 | |
| Flight Management Computer | 2 Collins FMC-6000 | |
| Global Positioning Receiver | 2 Collins GPS-4000A | |
| High Frequency Radio | 1 Collins HF-9000 | |
| Navigation Radios | 2 Collins VIR-432 | |
| Radio Interface Unit | 2 Collins RIU-4110 | |
| Terrain Awareness System | 1 Honeywell Mark V EGPWS | |
| Traffic Collision Avoidance System | Collins TCAS 4000 | |
| Transponder | 2 TDR-94D | |
| Weather Radar | Collins TWR-850 | |
| ADSB-Out Compliant Baker WiFi Receiver |
Honeywell Flight Data Recorder Iridium Satcom system |
| Aircraft is current on MSG-3 Due List Maintenance Schedule |